![]()
エアライン受験対策 <国内・外資>
![]()
面接では第一印象がとっても大切!立ち居振る舞いは試験日だけやろうと思ってもけして出来るものではありません。普段からの意識が大切です!
![]() |
航空業界への合格に向けて エアライン専属スタッフの古崎が紹介します |
|---|
世界を飛び交うキャビンクルー、空港勤務のグランドスタッフ。憧れの世界だけどわたしには・・・と思っているあなた!!
毎年内定者の1/3がECC卒業生って知っていましたか!?
入学当初は普通の女の子が卒業する頃には見違えるほど綺麗に磨かれて、自信に満ち溢れた素敵な女性へとみなさん変わられていきます。毎年多くの卒業生が航空会社の内定をいただいている今、あなたも憧れの世界から現実の世界へとわたしたちECC四条校の講師&スタッフと一緒に踏み出してみませんか!?
国内エアライン対策クラス<新3年生対象> 春クラス募集中! |
コース概要
| レッスン時間 | 150分/180分 | 1クラス | ~20名 |
|---|---|---|---|
| 受講ペース | 週2~3回 | 講師 | エアライン実務経験者 |
ECC四条校にはどんな生徒がいる?
憧れの航空業界でキャビンクルーやグランドスタッフになりたい大学生から、今は別の業界で働いているけれど航空業界にチャレンジしたいという社会人が、同じ目標を持って受講されています。
航空業界への採用はもちろん、一般企業からの内定をいただく受講生もたくさんいらっしゃいます。
エアライン業界セミナーを開催します!<参加費無料>
【外資セミナー】 4月26日(金) 18:30~21:00 ゲストにルフトハンザの合格者がきます!【国内セミナー】 5月11日(金) 18:30~21:00
【セミナーの内容】
●航空業界の最新情報/採用状況 ●模擬面接を体験 ●合格者体験談 ●エアラインコースの説明 ●エアラインスタッフによる個人カウンセリング など
【2011年最新合格者速報】(2012年4月20日現在)
客室乗務員(キャビンクルー)合格者数・・・合計264名
| 全日本空輸 | 113名 | KLMオランダ航空 | 1名 |
|---|---|---|---|
| 日本トランスオーシャン航空 | 1名 | タイ国際航空 | 1名 |
| ジェイ・エア | 7名 | ベトナム航空 | 1名 |
| エアージャパン | 1名 | エジプト航空 | 3名 |
| 北海道国際航空 | 16名 | ルフトハンザドイツ航空 | 1名 |
| スカイネットアジア航空(ソラシド エア) | 6名 | スカンジナビア航空 | 1名 |
| アイベックスエアラインズ | 5名 | 中国南方航空 | 3名 |
| シンガポール航空 | 12名 | エバー航空 | 3名 |
| キャセイパシフィック航空 | 9名 | 香港ドラゴン航空 | 1名 |
| エミレーツ航空 | 8名 | マカオ航空 | 3名 |
| 大韓航空 | 9名 | ジェットスターアジア航空 | 1名 |
| カタール航空 | 10名 | フジドリームエアラインズ | 4名 |
| スターフライヤー | 8名 | Peach Aviation | 2名 |
| フィンランド航空 | 4名 | エアアジアX | 2名 |
| エティハド航空 | 2名 | エアアジア・ジャパン | 6名 |
| ANAウイングス | 6名 | ヴァージンアトランティック航空 | 6名 |
| メルパティ航空 | 1名 | ジェットスター・ジャパン | 1名 |
| チャイナエアライン | 2名 | ジャルエクスプレス | 4名 |
グランドスタッフ合格者数・・・合計 261名
| Kスカイ | 24名 | アイベックスエアラインズ(総合職) | 1名 |
|---|---|---|---|
| JALスカイ大阪 | 3名 | エスエーエス | 1名 |
| エーエヌエースカイパル | 16名 | JALスカイ | 34名 |
| 全日空 特定地上職 | 11名 | 庄交コーポレーション | 1名 |
| ドリームスカイ名古屋 | 24名 | 富山地鉄サービス | 1名 |
| ANAエアサービス東京 | 28名 | ANA新千歳空港 | 2名 |
| ANAエアサービス福岡 | 25名 | 中国東方航空 | 2名 |
| JALスカイ九州 | 1名 | キャセイパシフィック航空 | 2名 |
| 国際航空旅客サービス | 1名 | シンガポール航空 | 1名 |
| ANA中部空港 | 16名 | スターフライヤー | 5名 |
| アシアナ航空 | 1名 | JALスカイ金沢 | 2名 |
| アシアナ航空(ベイエリアサービス・アシアナスタッフサービス・ワールドエアサービス) | 8名 | 成田航空ビジネス | 1名 |
| CKTS | 5名 | ブルーエースグランドサービス | 1名 |
| 広電観光 | 2名 | 北鉄航空 | 2名 |
| 北海道国際航空 | 3名 | 空港ターミナルサービス | 2名 |
| 韓進インターナショナル ジャパン | 13名 | スカイネットアジア航空(ソラシドエア) | 1名 |
| スカイマーク | 15名 | ATS徳島航空サービス | 1名 |
| スイスポートジャパン | 5名 |





